Overview
- 1.4% unity 44,518 votes
- 98.6% secession 3,138,803 votes
Region / state | Processed |
| Unity | Secession | Invalid | Blank | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North |
| 27,918 42.35 % | 38,003 57.65 % | 2,230 | 1,446 | 69,597 | |
OCV |
| 841 1.45 % | 57,048 98.55 % | 201 | 113 | 58,203 | |
Central Equatoria | 99% | 4,879 1.1 % | 440,357 98.9 % | 1,477 | 1,591 | 448,304 | |
Eastern Equatoria | 98.6% | 229 0.05 % | 454,485 99.95 % | 70 | 682 | 455,466 | |
Jonglei | 30.7% | 77 0.07 % | 115,040 99.93 % | 56 | 49 | 115,222 | |
Lakes | 99.5% | 226 0.08 % | 296,048 99.92 % | 149 | 428 | 296,851 | |
Northern Bahr El Ghazal | 62.3% | 144 0.07 % | 204,558 99.93 % | 66 | 286 | 205,054 | |
Unity | 98.6% | 90 0.02 % | 487,237 99.98 % | 165 | 493 | 487,985 | |
Upper Nile | 60.7% | 1,721 0.76 % | 226,091 99.24 % | 359 | 450 | 228,621 | |
Warrap | 98.5% | 167 0.04 % | 462,027 99.96 % | 115 | 430 | 462,739 | |
Western Bahr El Ghazal | 96.7% | 7,225 4.63 % | 148,866 95.37 % | 724 | 788 | 157,603 | |
Western Equatoria | 97.9% | 1,001 0.48 % | 209,043 99.52 % | 360 | 989 | 211,393 |
El enlace donde se puede ver es
No hay comentarios:
Publicar un comentario